Polyester LED Arkaplan Işıklı Membran Değiştiricisi Metal Klip Kupom Düğmeleri ile
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin DongGuan |
Marka adı: | Taida |
Sertifika: | ISO9001,SGS,ROHS,REACH,UL |
Model numarası: | 066-015B |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 100 PCS |
---|---|
Fiyat: | communication |
Ambalaj bilgileri: | Önce PE torbalar ve köpüklü karton vb. |
Teslim süresi: | Numune yapımı için 5-7 gün; toplu mal teslim süresi için 10-14 gün |
Ödeme koşulları: | T/T, Western Union, Paypal |
Yetenek temini: | 10000 +adet +ay |
Detay Bilgi |
|||
Malzeme: | Polyester veya Polikarbonat veya diğer istek | ZIF konektörü: | 1,0 mm |
---|---|---|---|
Düğme Tipi: | metal kubbe | Renk: | Pantone, RAL, CMYK veya numunelere dayalı |
Geri Yapıştırıcı: | 3M467 veya başka bir talep | LED: | Ebedi ışık |
arka aydınlatma: | LED | Kalınlığı: | 0,125 mm |
Çalışma sıcaklığı: | -40 ℃ ila 70 ℃ | Baskı: | Ekran görüntüsü |
Beklenen Yaşam Süresi: | 1 Milyon Döngü | çalışma akımı: | ≤100mA |
LED rengi: | Yeşil/Mavi/Kırmızı/Sarı/Beyaz | Çalıştırma Kuvveti: | 160-180 g |
Vurgulamak: | Polyester Arkaplanlı Membran Değiştiricisi,LED Arkaplanlı Membran Değiştiricisi,Polyester Membran Anahtar Klavyesi |
Ürün Açıklaması
Polyester LED Arkaplan Işıklı Membran Klavye Metal Klip Kupom Düğmeleri
LED Membran Klavye Dönüştürücüleri Özellikleri/Özel Özellikleri:
Esnek devre katmanında kaynaklı LED'ler, membran anahtarına dönüştürülür.LED'ler 0805 ((0603) kullanmalı ve LED'in kablolamaları alt devreden ayrı olmalıdır.Ayrıca, LED pencereleri baskılı olmalıdır. Tüm bu detaylar yapıyı istikrarlı hale getiriyor. F200 mat PET kullanmak üst örtüyü zarif gösteriyor.LED klavye yaygın olarak endüstriyel kontrol klavye olarak kullanılır, iyi dokunmatik düğmeler, güçlü fonksiyonlar nedeniyle. Membran anahtarı düğme simgeleri, renkler vb gibi müşteri tasarımına göre özelleştirilebilir. Ana karakterler basılı kablolama,Düşük direnç ve iyi işlevGüçlü fonksiyonlu öğe renkli LED'lerle kaynaklanabilir, güçlü yapıştırıcı ile su geçirmez daire yapısını benimser.
LED Membran klavyesi anahtarları özellikleri:
Üst katma malzemesi--- Ön veya yüz katmanı için | ||||||||
Poliester | Polikarbonat | |||||||
1 Rezolama için çok yönlü |
1 yüzey bitirme ve kalınlıkları geniş bir yelpazede |
|||||||
Çizgi---Basıldığında iyi dokunuş için metal paslanmaz çelik kubbe eklemek için grafik üst katman veya yukarı devre sıfırlanmış olabilir.Mekanik tuşlar için yer bırakın ve dokunmatik göstergeler sağlayın | ||||||||
Çapraz basamaklı | Fırça embossing | Yastık baskısı | Sıfır baskısı | |||||
Pencereler veya LCD---Ekran fonksiyonları için | ||||||||
Kırmızı, siyah gibi basılı renkli pencereler. | Şeffaf kaplama pencereleri | |||||||
Anahtarlar | ||||||||
Dokunmatik tuşlar: Cadı metal kubbe veya Poly kubbe, Çeşitli çaplı ve basınç türlerine sahip metal kubbe | Dokunmatik olmayan tuşlar: devre üzerinde basılı gümüş nokta | |||||||
LED---Miniatür LED'ler, LED renkleri: beyaz, yeşil, kırmızı, mavi, sarı, turuncu ve diğerleri | ||||||||
EL ve Sensörler veya indüktörler---EL, istediğiniz her yerde ışık tutabilir ve sensörler LED olarak kullanılabilir. | ||||||||
Kablolar--- devrenin uzantısı ve cihazınızla iletişim | ||||||||
Servis baskı için elektrik ileten gümüş kablo | Bakır kaplama kablosu /Polyimide veya FPC | PCB kablosu | ||||||
Bağlantı türleri---1 sıfır yerleştirme kuvveti ((ZIF) 0.5MM ile,1.0MM,1.25MM pitch; 2 2.54MM pitch ile kadın bağlantı; 3 Erkek bağlantı | ||||||||
Koruma--- Koruma fonksiyonu için | ||||||||
Paket mühürleme/su geçirmez: iletkenleri nemden ve sıçramalardan korumak | EMI/RFI/ESD Koruma: korumak için alüminyum folyo koruma /berrak ITO elektrik iletimli poliester kullanın | |||||||
Arka yapıştırıcı--- Çoğunlukla ABD'nin 3M çift taraflı montaj yapıştırıcı markasını kullanır. | ||||||||
Arka plaka--- Alüminyum, Polikarbonat, Akrilik veya PMMA'da kullanım | ||||||||
Eşleşen renk--- PMS veya RAL en iyisidir, PMS veya RAL sağlayabilirseniz CMYK veya RGB de iyi olabilir. | ||||||||
Standart toleranslar:+/- 0,2MM |
LED Membran Klavye Değiştiricileri Performans Endeksi:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daha Fazla Ürün Fotoğrafları Göster: